根据《关于做好2024届家庭经济困难毕业生就业补助金资助工作的有关通知》的评选标准,经申请者个人申请,学生工作领导小组审核,现将我院23位初审人选名单予以公示,公示时间为:2024年04月08日至04月12日。若对以下推荐人资格有异议,可在公示期内拨打监督电话3396115、3396116。名单公示如下:
经济与管理学院2024届家庭经济困难毕业生
就业补助初审名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学历 | 学号 |
1 | 陈振辉 | 男 | 甘肃省 | 本科 | 20200570628 |
2 | 马琦 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200570821 |
3 | 穆盼盼 | 女 | 宁夏回族自治区 | 本科 | 20200570833 |
4 | 雷虹姝 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200570815 |
5 | 阙慧真 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200570606 |
6 | 黄安涵 | 女 | 广西 | 本科 | 20200910520 |
7 | 刘佳 | 女 | 山西省 | 本科 | 20200950542 |
8 | 邓婷 | 女 | 贵州省 | 本科 | 20200580501 |
9 | 郑伟坤 | 男 | 福建省 | 本科 | 20200580510 |
10 | 杨文兰 | 女 | 贵州省 | 本科 | 20200580602 |
11 | 周成旭 | 男 | 福建省 | 本科 | 20200440703 |
12 | 林枢葆 | 男 | 福建省 | 本科 | 20200540526 |
13 | 罗梦 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200540635 |
14 | 龚雪嫒 | 女 | 贵州省 | 本科 | 20200580702 |
15 | 唐正发 | 男 | 甘肃省 | 本科 | 20200430633 |
16 | 陈茜梦 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200580521 |
17 | 张贵凤 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200580711 |
18 | 刘亚楠 | 女 | 河南省 | 本科 | 20200580528 |
19 | 郑欣竹 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200570824 |
20 | 刘俊豪 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | 20200570834 |
21 | 张怡 | 女 | 湖北省 | 本科 | 20200570716 |
22 | 庄丽淇 | 女 | 福建省 | 本科 | 20200580637 |
23 | 杨欣滔 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | 20200580635 |
经济与管理学院学生工作领导小组
2024年04月08日